El potenciador Anonymizer está disponible para todos los usuarios de Stape Europe. Su principal objetivo es eliminar o anonimizar los datos de los usuarios de Google Analytics 4 y Universal Analytics.
Para habilitar Anonymizer, inicie sesión en su cuenta de stape.io de la UE, abra el contenedor sGTM y haga clic en Power-Ups. Cuando abra la configuración de Anonymizer, habrá una lista de parámetros de Google Analytics y Universal Analytics que Anonymizer puede eliminar o anonimizar. Seleccione si desea dejar el parámetro como está, eliminarlo o anonimizarlo.
Una vez configurado Anonymizer, debe actualizar la URL del servidor de etiquetado de su Google Analytics a la que termina con /anonymize. Por ejemplo, si la URL del servidor de etiquetado por defecto es sgtm.site.com, la URL con Anonimiser será sgtm.site.com/anonymize
Cuando las solicitudes de GA pasan por la URL del servidor de etiquetado que incluye /anonymize, eliminamos o anonimizamos automáticamente los parámetros seleccionados.

Tendrá dos opciones para la mayoría de los parámetros: dejarlos como están o eliminarlos. Para dos parámetros (IP e ID de cliente), verá las opciones Anonimizar y Anonimizar estrictamente.
IP
Anonymize - elimina el último octeto.
Anonymize Strictly - relimina los dos últimos octetos
Client ID. Funciona sólo si se utiliza la identificación del cliente gestionada por JavaScript.
Anonymize - utilice un hash de IP+UserAgent y añada año+mes.
Anonymize Strictly - utilice un hash de IP+UserAgent y añada una marca de tiempo, crc32_hash(IP+UA).timestamp
| Nombre del parámetro | Descripción | GA4 parámetro | Anonymize |
| IP | User IP | IP Address | Anonymize - elimina el último octeto. Anonymize Strictly - elimina los dos últimos octetos |
| Client ID | Google Analytics Client ID, _ga, _ga_*, FPLC, FPID cookies | cid, _ga, _ga_*, FPLC, FPID | Anonymize - utilice un hash de IP+UserAgent y añada año+mes. Anonymize Strictly - utilice un hash de IP+UserAgent y añada una marca de tiempo, crc32_hash(IP+UA).timestamp |
| User ID | User ID, Google Developer ID, Firebase ID | uid, gdid, _fid | - |
| Session ID | Session ID, New Session ID | sid, _nsi | - |
| Query parameters | Remove query paramaters from Document Location | dl | - |
| Referer | Document Referrer Header, Document Referrer Parameter | referer header, dr | - |
| User Agent | Document User-Agent header, Sec-Ch-Ua header, Sec-Sh-Ua-Platform header, Sec-Ch-Ua-Mobile header, User-Agent Parameter | user-agent header, sec-ch-ua header, sec-ch-ua-platform header, sec-ch-ua-mobile header, ua | - |
| User Country | Geographical ID, Current country for the user | geoid, _uc | - |
| Browser plugins | Java Enabled, Flash Version | je, fl | - |
| Screen Info | Browser screen resolution, Viewport size | sr, vp | - |
| Screen Colors | Specifies the screen color depth | sd | - |
| User Language | Browser active locale | ul | - |
| User Agent Architecture | uaa | - | |
| User Agent Bitness | uab | - | |
| User Agent Full Version List | uafvl | - | |
| User Agent Mobile | uamb | - | |
| User Agent Model | uam | - | |
| User Agent Platform | uap | - | |
| User Agent Platform Version | uapv | - | |
| User Agent WOW64 | uaw | - |
| Campaign Medium | cm | - | |
| Campaign Source | cs | - | |
| Campaign Name | cn | - | |
| Campaign Content | cc | - | |
| Campaign ID | ci | - | |
| Campaign Term | ck | - | |
| Campaign Creative Format | ccf | - | |
| Campaign Marketing Tactic | cmt | - | |
| Google Ads ID | gclid | - | |
| Google Display Ads ID | dclid | - |
Cómo puede utilizar el seguimiento del lado del servidor (server-side tracking) para cumplir con el GDPR. Además, algunos consejos sobre el uso del modo de consentimiento en el servidor de Google Tag Manager y la protección de los datos de los usuarios.
En este artículo, cubriré la eliminación de identificadores personales de GA4 utilizando el encendido de stape y la implementación manual. Se trata de una ampliación de nuestra anterior entrada del blog, que cubría cómo utilizar GA de forma compatible con el GDPR.